Snowboardkus
SB 1 Dominik
Platz St.-Nr Name Vorname Zeit
1 5 Brendler Tom 131,21
2 4 Rugiano Alessandro 178,94
SB 2 Sonja
Platz St.-Nr Name Vorname Zeit
1 8 Toelge Kilian 61,74
2 9 Vogl Sebastian 62,28
3 14 Vogl Fabian 67,39
4 7 Heitzer Simone 72,98
5 10 Hoerndl Alexandra 76,68
6 11 Reim Franz 76,98
7 12 Job Michael 84,72
8 13 Reim Paul 87,20
Skikurs
Kurs 1 Peter
Platz St.-Nr Name Vorname Zeit
1 17 Rackl ELIAS 78,95
2 19 Dauer Roman 89,25
3 18 Yilmaz Varol Alp 104,45
Kurs 2 Marion
Platz St.-Nr Name Vorname Zeit
1 25 Kuttenlchner Sandra 88,72
2 24 Stumvoll Lisa Marlene 102,53
3 21 Wehe Ramona 106,92
4 23 Panek Leontine 121,70
5 26 Beer Annalena 124,33
6 22 Hackner Anna 132,25
Kurs 3 Hermann
Platz St.-Nr Name Vorname Zeit
1 29 Barth Fritz 68,27
2 36 Viskovic Luka 77,00
3 31 Alexander Elena 78,12
4 33 Mölleken Marvin 79,53
5 34 Hernadi Hanna 81,29
6 35 Staun David 83,66
7 30 Knau Lucia 86,33
8 32 Kasischke Vivian 94,84
  37 Brendler Flora  
  38 Sobotta Antonia  
Kurs 4 Martin
Platz St.-Nr Name Vorname Zeit
1 41 Scharfbillig Heiko 65,73
2 45 Freiberger Isabella 67,70
3 44 Henning Regina 67,98
4 43 Gyrock Florian 70,76
5 46 Childs Dominik 73,67
6 42 Prokoph Emil 74,50
7 47 Krieger Florian 81,54
8 40 Hackner Daniel 101,60
Kurs 5 Stefan
Platz St.-Nr Name Vorname Zeit
1 54 Söhn Michael 50,24
2 53 Feldl Katrin 52,55
3 56 Sobotta Dominique 58,03
4 50 Scharfbillig Jens 59,44
5 51 Barth Felicitas 63,62
6 52 Möst Julia 63,92
7 57 Varga Patrick 64,03
8 58 Sulzenbacher Patricia 64,13
9 49 Möst Tanja 65,40
10 55 Gyrock Andreas 104,23