TSV München Milbertshofen Skikurs 2009
Abschlussrennen Ergebnisse
Snowboard 1 - Simone
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahr-gang Klasse Kurs Zeit in Sek.
1 6 Kuznik Kathrin w 1994 Board weiblich 0 36,37
2 5 Neumann Noah m 1996 Board männlich 0 51,56
Snowboard 2 - Dominik
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahr-gang Klasse Kurs Zeit in Sek.
1 13 Vogl Fabian m 1993 Board männlich -1 69,85
2 17 Sogerer Sebastiam m 1994 Board männlich -1 75,82
3 15 Reim Franz m 1993 Board männlich -1 77,15
4 16 Job Michael m 1994 Board männlich -1 81,17
5 14 Ouaazimmou   Achim   m 1992 Board männlich -1 82,87
6 18 Reim Paul m 1995 Board männlich -1 91,05
7 19 Lang Thomas m 1994 Board männlich -1 97,59
8 20 Vogl Sebastian m 1991 Board männlich -1 fehlt
Kurs 1 - Katrin
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahr-gang Klasse Kurs Zeit in Sek.
1 10 Mölleken Esther w 2002 Kinder weiblich 1 36,54
2 8 Panek Leontine w 2001 Kinder weiblich 1 fehlt
3 9 Spielmann Elija m 2002 Kinder männlich 1 fehlt
Kurs 2 - Marion
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahr-gang Klasse Kurs Zeit in Sek.
1 26 Scheuerer Katharina w 1999 Kinder weiblich 2 79,78
2 29 Viehbacher Veronika w 1994 Schüler weiblich 2 91,10
3 23 Stumvoll Vera w 2001 Kinder weiblich 2 100,27
4 24 Dormuth Juliane w 2000 Kinder weiblich 2 107,41
5 28 Hackner Anna w 2000 Kinder weiblich 2 112,09
6 25 Stumvoll Lisa w 1999 Kinder weiblich 2 114,93
7 27 Beer Annalena w 2000 Kinder weiblich 2 138,47
Kurs 3 - Peter
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahr-gang Klasse Kurs Zeit in Sek.
1 32 Mösinger Thomas m 1998 Kinder männlich 3 70,92
2 33 Staun David m 2000 Kinder männlich 3 72,04
3 42 Hübner Jonas m 1998 Kinder männlich 3 78,30
4 34 Dormuth Tobias m 1998 Kinder männlich 3 78,95
5 35 Hübner Sabrina w 1996 Schüler weiblich 3 79,51
6 41 Kuttenlochner Sandra w 1999 Kinder weiblich 3 80,60
7 36 Wehe Ramona w 1999 Kinder weiblich 3 84,41
8 40 Hirschvogel Lisa w 1994 Schüler weiblich 3 85,05
9 39 Sobotta Antonia w 1999 Kinder weiblich 3 86,25
10 37 Palm Selina w 1996 Schüler weiblich 3 88,09
11 38 Reiss Nadine w 1999 Kinder weiblich 3 103,22
Kurs 4 - Martin
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahr-gang Klasse Kurs Zeit in Sek.
1 53 Varga Patrick m 1994 Schüler männlich 4 63,47
2 46 Barth Fritz m 2001 Kinder männlich 4 67,23
3 50 Rackl Elias m 1994 Schüler männlich 4 68,74
4 49 Viskovic Luka m 1999 Kinder männlich 4 70,87
5 47 Hackner Daniel m 1998 Kinder männlich 4 71,15
6 48 Gyrock Florian m 1995 Schüler männlich 4 73,01
7 45 Mölleken Marvin m 2000 Kinder männlich 4 74,01
8 51 Knau Lucia w 2000 Kinder weiblich 4 75,33
9 52 Krieger Florian m 1995 Schüler männlich 4 77,07
10 54 Alexander Elena w 2000 Kinder weiblich 4 79,22
Kurs 5 - Stefan
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahr-gang Klasse Kurs Zeit in Sek.
1 63 Gyrock Andreas m 1991 Jugend männlich 5 59,47
2 57 Sobotta Dominique m 1991 Jugend männlich 5 61,20
3 60 Barth Felicitas w 1998 Kinder weiblich 5 62,78
4 59 Job Anna w 1991 Jugend weiblich 5 65,02
5 61 Henning Regina w 1996 Schüler weiblich 5 66,46
6 65 Möst Julia w 1995 Schüler weiblich 5 66,82
7 62 Möst Tanja w 1991 Jugend weiblich 5 67,61
8 58 Sulzenbacher Patricia w 1991 Jugend weiblich 5 70,36
9 66 Childs Dominik m 1998 Kinder männlich 5 70,64
10 67 Sogerer Lisa w   Schüler Weiblich 5 70,87
11 64 Ferstl Susanne w 2000 Kinder weiblich 5 83,44