TSV München Milbertshofen
Skikurs 2010 Abschlussrennen
Riesentorlauf in Auffach
Gruppe Dominik - Snowboard
Platz Nr. Name Vorname Zeit  
1. 113 Dietrichkeit Stefan 117,14  
2. 110 Barth Fritz 136,86  
3. 109 Mölleken Marvin 166,93  
4. 111 Staun David 169,89  
5. 112 Hackner Daniel 195,07  
6. 114 Prokoph Emil 208,67  
  108 Neumann Noah    
  115 Fiedler Melanie    
Gruppe Simone - Snowboard
Platz Nr. Name Vorname Zeit  
1. 119 Sogerer Sebastian 91,17  
2. 117 Reim Franz 91,96  
3. 120 Vogl Fabian 92,89  
4. 118 Job Michael 110,36  
5. 121 Reim Paul 110,82  
Gruppe Tanja + Michi
Platz Nr. Name Vorname Zeit  
1. 103 Brkan Larissa 27,99  
2. 104 Hrnjica Denny 36,87  
3. 102 Brkan Neila 78,1  
Gruppe Katrin
Platz Nr. Name Vorname Zeit  
1. 125 Beer Annalena 104,36  
2. 124 Mukendi Alina 148,16  
3. 128 Pausch Adrian 148,22  
4. 123 Stumvoll Lisa 148,66  
5. 126 Zenkic Sandy 160,42  
6. 127 Panek Leontine 336,7  
Gruppe Marion
Platz Nr. Name Vorname Zeit  
1. 130 Meyer Xenia 91,89  
2. 134 Scheuerer Katharina 96,62  
3. 135 Matolcsi Sári 99,24  
4. 138 Binternagel Leoni 104,38  
5. 132 Mölleken Esther 108,45  
6. 131 Stumvoll Vera 111,03  
7. 133 Hackner Anna 111,56  
  136 Wehe Ramona    
  137 Schmidt Marina    
Gruppe Stefan
Platz Nr. Name Vorname Zeit  
1. 146 Rackl Elias 82,62  
2. 141 Dormuth Tobias 83,87  
3. 142 Pausch Patrick 93,26  
4. 143 Sobotta Antonia 93,58  
5. 144 Depuhl Anna 97,22  
6. 140 Kuttenlochner Sandra 101,41  
7. 147 Dormuth Juliane 144,15  
8. 145 Schoser Milena    
Gruppe Martin
Platz Nr. Name Vorname Zeit  
1. 151 Varga Patrick 74,35  
2. 150 Barth Felicitas 79,73  
3. 155 Möst Julia 81,22  
4. 152 Gyrock Florian 83,25  
5. 153 Mösinger Thomas 85,3  
6. 149 Childs Dominik 85,72  
7. 154 Knau Lucia 86,3