TSV München Milbertshofen - Skiabteilung
Skikurs 2011 Abschlussrennen
Riesentorlauf in Auffach
Gruppe: Snowboard Dominik
St.Nr. Name Vorname G Kurs Zeit Platz Bemerkung
131 Vogl Fabian m -1,0 32,55 1  
127 Mölleken Marvin m -1,0 33,89 2  
125 Sogerer Sebastiam m -1,0 35,34 3  
124 Reim Paul m -1,0 45,88 4  
128 Barth Felicitas w -1,0 47,42 5  
130 Dietrichkeit Stefan  m -1,0 49,04 6  
126 Barth Fritz m -1,0 62,56 7  
129 Job  Michael m -1,0 - -  
Gruppe: Snowboard Simone
St.Nr. Name Vorname G Kurs Zeit Platz Bemerkung
121 Staun David m 0,0 22,64 1 verkürzte Strecke
122 Wagner Nicklas m 0,0 24,20 2 verkürzte Strecke
118 Marx Magdalena w 0,0 - - verkürzte Strecke
119 Skuppin Veronika w 0,0 - - verkürzte Strecke
120 Neumann Noah m 0,0 - - verkürzte Strecke
Gruppe: Tanja & Peter
St.Nr. Name Vorname G Kurs Zeit Platz Bemerkung
109 Zenkic Dennis m 1,0 16,82 1 verkürzte Strecke
112 Zenkic Edvin m 1,0 18,6 2 verkürzte Strecke
114 Zenkic Anes w 1,0 19,02 3 verkürzte Strecke
111 Zenkic Selma  w 1,0 19,52 4 verkürzte Strecke
108 Wehe Fabian m 1,0 19,71 5 verkürzte Strecke
106 Ibrahimagic Amar m 1,0 20,52 6 verkürzte Strecke
107 Monsorno Maria w 1,0 28,85 7 verkürzte Strecke
113 Schmiedel Felix m 1,0 39,62 8 verkürzte Strecke
105 Ibrahimagic Sejla w 1,0 43,95 9 verkürzte Strecke
115 Hurlov Admir m 1,0 64,86 10 verkürzte Strecke
116 Färber  Christina w 1,0 78,43 11 verkürzte Strecke
110 Music Merjem-Lee w 1,0 204,79 12 verkürzte Strecke
Gruppe: Katrin
St.Nr. Name Vorname G Kurs Zeit Platz Bemerkung
134 Mölleken Esther w 2,0 46,67 1  
138 Weber Laurenz m 2,0 48,13 2  
137 Sprute Pierre m 2,0 48,63 3  
133 Hrnjica Denny m 2,0 55,89 4  
136 Weber Marlene w 2,0 58,01 5  
135 Peris-Gomez Carla  w 2,0 60,1 6  
Gruppe: Marion
St.Nr. Name Vorname G Kurs Zeit Platz Bemerkung
141 Voltmer Paul m 3,0 37,69 1  
142 Sobotta  Antonia w 3,0 40,96 2  
140 Sattelmayer Samuel w 3,0 43,45 3  
143 Mukendi  Alina w 3,0 43,8 4  
144 Beer Annalena w 3,0 44,98 5  
145 Dormuth Juliane w 3,0 46,9 6  
Gruppe: Martin
St.Nr. Name Vorname G Kurs Zeit Platz Bemerkung
150 Voltmer Lukas m 4,0 31,08 1  
194 Sogerer Lisa w 4,0 32,96 2  
152 Mösinger Thomas m 4,0 34,42 3  
157 Möst Julia w 4,0 34,96 4  
147 Gyrock Florian m 4,0 35,49 5  
154 Childs Dominik m 4,0 35,61 6  
153 Dormuth Tobias m 4,0 35,97 7  
156 Alexander Elena w 4,0 37,96 8  
155 Knau Lucia w 4,0 38,79 9  
148 Kuttenlochner Sandra w 4,0 39,32 10  
149 Zenkic Sandy m 4,0 39,75 11  
151 Wehe Ramona w 4,0 44,01 12