Snowboard Franz
Startnummer Name Vorname Zeit Platz
111 Sattelmayer Samuel 110,95 1
113 Bettinger Julian 111,84 2
Snowboard Simone
Startnummer Name Vorname Zeit Platz
108 Reim Paul 72,53 1
112 Zieglebner Julian 80,1 2
107 Lombardi Amy 81,96 3
106 Staun David - 4
Franzi (verkürzte Strecke)
Startnummer Name Vorname Zeit Platz
118 Rohrmeier Jolina 53,22 1
117 Monsorno Anna 54,48 2
116 Bak Natalia 65,13 3
119 Monsorno Katharina 67,57 4
Tanja
Startnummer Name Vorname Zeit Platz
122 Gaballo Fabio 74,48 1
123 Schwerd Jannik 83,48 2
124 Wahler Emilia 92,04 3
125 Peris-Gomez Carla Maria 90,72 -
Michi
Startnummer Name Vorname Zeit Platz
128 Monsorno Maria 78,65 1
131 Brisevac Marko 90,72 2
130 Färber  Christina 94,81 3
129 Abt Marco 97,52 4
Katrin
Startnummer Name Vorname Zeit Platz
140 Krasser Elena 61,7 1
142 Weber Laurenz 66,41 2
138 Wehe Fabian 66,46 3
137 Sprute Pierre 68,34 4
141 Schmiedel Felix 69,76 5
136 Dvali David 69,8 6
135 Knittler Franz 74,36 7
134 Rohrmeier Matthias 74,76 8
139 Beer Annalena - 9
Marion
Startnummer Name Vorname Zeit Platz
149 Dormuth Tobias 51,49 1
146 Mösinger Thomas 51,83 2
151 Childs Dominik 54,63 3
147 Hampe Johannes 58,1 4
150 Dormuth Juliane 60,24 5
145 Wehe Ramona 63,08 6
148 Sobotta  Antonia - 7