Vereinsmeisterschaft 2001
verkürzte Strecke
Mädchen und Buben
Platz St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 14 Pascal Meisinger 13,31
2 12 Max Bochmann 14,98
3 2 Sabrina Wickenrieder 15,48
4 8 Lucas Rosenheinrich 18,39
Vereinsmeisterschaft
Mädchen
1 36 Maike Nowottnick 49,39
2 33 Katja Toelge 49,83
3 35 Marion Feldl 51,53
4 34 Katrin Feldl 52,28
5 30 Tanja Möst 57,28
6 25 Isabell Fröhlich 61,42
7 38 Melina Schaider 63,29
8 31 Anne Nowottnick 66,33
9 32 Sabrina Siegert 77,36
10 47 Denise Schaider 80,17
11 29 Sofie Scheler 131,22
Buben
1 50 Daniel Affeld 47,14
2 51 Patrick Schnatmann 48,85
3 48 Hans Albert 50,50
4 49 Andreas Gyrock 54,78
5 45 Kilian Toelge 57,83
6 42 Maxi Delitz 60,88
7 44 Alexander Härtel 70,84
8 47 Denis Schaider 80,17
9 41 Constantin Schmidt 88,43
10 37 Yves Sauder 98,45
11 43 Kilian Haberkorn 132,24
Schülerinnen
53 Nina Fröhlich Torfehler
56 Mirjam Affeld Krank
Schüler
1 64 Florian Knab 36,97
2 79 Nicolas Toelge 41,64
3 78 Steven Hingerl 42,05
4 66 Michael Delitz 43,56
5 72 Florian Steppan 47,33
6 70 Ali Prokoph 50,89
7 76 Florian Schaider 61,70
8 62 Armin Kern 63,17
9 80 Lorenz Haberkorn 102,10
10 75 Max Haberkorn 114,11
Damen, Jugend
1 VM 84 Ruth Ferstl 41,25
2 86 Gisela Feldl 45,96
3 88 Andrea Ferstl 47,39
4 90 Hannelore Knab 51,83
5 Ellen Scheler 61,43
6 89 Bella Horger Torfehler
Herren, Jugend
1 VM 100 Hermann Ferstl jun. 32,83
2 97 Martin Bauer 34,29
3 99 Konstantin Anastassiadis 35,35
4 104 Peter Knab 35,42
5 101 Stefan Juli 36,68
6 93 Hermann Ferstl sen. 37,16
7 105 Peter Feldl 44,02
8 103 Alexander Maisinger 45,87
9 Gert Nowottnick 45,95
10 107 Günther Schnattmann 54,30