Vereinsmeisterschaft 2004
Verkürzte Strecke Mädchen / Buben
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 8 Michael Danzer 49,66
2 2 Stefanie Past 53,33
3 6 Lisa Wenisch 56,79
4 9 Florian Gyrock 58,80
5 10 Katharina Herran del Val 63,89
6 3 Isabella Freiberger 70,88
7 1 Michael Acacio Randi 83,69
8 5 Pia Lang 104,48
9 7 Sabrina Rittinger 196,57
10 4 Thomas Acacio Randi 317,81
Mädchen Kinder
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 11 Nadine Felden 52,17
2 13 Katrin Feldl 53,57
3 12 Simone Heitzer 55,59
4 16 Julia Bodensteiner 57,95
5 15 Julia Möst 63,79
6 17 Sophie Lang 66,91
7 14 Catherine Vogel 68,97
Buben Kinder
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 20 Joel Cecilia-Menzel 60,56
2 22 Jean-Maurice Cecilia-Menzel 67,29
3 21 Leo Apostolovic 69,06
4 19 Christopher Lang 69,92
5 18 Stefan Altendorfer 80,75
Mädchen Schüler
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 26 Marion Feldl 46,92
2 29 Mirjam Schuster 50,84
3 30 Tanija Möst 55,57
4 27 Nadja Kainz 59,73
5 24 Patricia Sulzenbacher 62,99
6 23 Anna Schaper 63,98
7 25 Lilo Krimmer 69,21
8 28 Laura Seitz 70,18
Buben Schüler
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 39 Dennis Felden 45,94
2 35 Armin Kern 50,32
3 31 Fabian Bodensteiner 51,16
4 36 Michael Söhn 53,05
5 90 Alexander Söhn 54,61
6 32 Andreas Gyrock 54,87
7 100 Christian Altendorfer 54,95
8 40 Yves Sauder 55,84
9 34 Kilian Haberkorn 56,33
10 38 Jonas Hilper 57,63
11 37 Constantin Schmidt 61,43
Damen, Jugend
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
VM  1 60 Andrea Ferstl 46,41
2 65 Barbara Albrecht 47,44
3 61 Ruth Ferstl 49,99
4 59 Gisela Feldl 50,38
5 55 Sabine Roiger 50,64
6 58 Susi Feil 53,24
7 57 Patricia Zimmermann 55,46
8 52 Uschi Pfeffer 57,08
9 92 Barbara Schaper 58,59
10 93 Hedwig Grimmer 58,89
11 54 Elfriede Lang 59,64
12 56 Isabella Horger 61,46
13 53 Nadia Vogel 63,55
Herren, Jugend
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 77 Theo Schuster 41,23
VM   2 82 Stefan Juli 41,87
3 80 Konstantin Anastassiadis 41,92
4 76 Thomas Felden 41,97
5 83 Florian Knab 42,15
6 81 Martin Bauer 42,50
7 84 Josef Maierhofer 42,69
8 85 Peter Knab 45,17
9 71 Peter Feldl 45,36
10 72 Robert Feil 46,63
11 66 He sen. Ferstl 46,78
12 75 Rene Woerner 47,91
13 78 Herbert Möst 52,90
14 79 Alexander Söhn 54,61
15 91 Bernd Schaper 64,21
16 67 Günther Niedermayer 91,56
17 74 Rudolf Seitz 107,54
Snowboard
Rang St.Nr. Vorname Name Zeit in Sek.
1 137 Andrej Ampilogov 53,33
2 141 Peter Hüsson 58,04
3 140 Dominik Heitzer 63,00
4 138 Ivan Dovecar 64,23
5 139 Jakob Soltau 66,31
6 63 Nino Affeld 67,60
7 136 Conny Bauer 67,78
8 134 Dominik Henrich 68,72
9 143 Dominique Sobotta 69,85
10 131 Sophia Rosenbaum 72,21
11 133 Lena Rosenheinrich 95,39
12 135 Julia Hotop 101,55
13 132 Julia Schaper 103,82