Vereinsmeisterschaft 2006
in St .Johann
Snowboard
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
1 19 Toelge Kilian 57,81
2 15 Vogl Sebastian 62,29
3 14 Bauer Conny 63,55
4 21 Heitzer Dominik 63,94
5 17 Braun Maximilian 64,92
6 3 Peteranderl Sonja 68,43
7 16 Heitzer Simone 70,63
8 18 Schaper Julia 78,94
20 Lemkau Laurenz nicht gestartet
Kind weiblich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
1 64 Böttcher Elfi 48,03
2 57 Feldl Katrin 49,87
3 51 Möst Julia 59,99
4 38 Henning Regina 74,30
5 39 Freiberger Isabella 81,03
6 46 Barth Felicitas 87,28
7 35 Marquis Vivienne 90,74
8 29 Matheisen Giada 110,77
9 27 Knaul Lucia 111,79
10 31 Merza Julia 126,86
30 Herran del Val Katharina nicht gestartet
33 Vogel Catherine nicht gestartet
Kind männlich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
1 44 Scharfbillig Jens 64,25
2 52 Varga Patrick 65,14
3 36 Dormuth Tobias 67,37
4 23 Winkler Erik 71,90
5 25 Krieger Florian 73,88
6 24 Labus Bernhard 74,00
7 50 Krupka Robin 74,60
8 40 Scharfbillig Heiko 86,67
9 26 Dietrichkeit Stefan 97,48
10 28 Matolcsi Marcell 103,01
11 37 Childs Dominik 107,26
12 34 Gyrock Florian 124,97
47 Apostolovic Richard-Leo nicht gestartet
Schüler weiblich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
VM 1 69 Böttcher Lena 44,57
2 56 Möst Tanja 52,59
3 60 Schaper Anna 60,54
4 48 Sulzenbacher Patricia 63,90
5 49 Oberpriller Stefanie 64,21
6 43 Wenisch Lisa 68,23
63 Feldl Marion ausgeschieden
Schüler männlich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
1 55 Söhn Michael 47,34
2 61 Sobotta Dominique 49,67
3 62 Gyrock Andreas 60,71
4 45 Merza Dominikos 61,29
5 58 Danzer Michael 61,87
6 59 Matolcsi Mate 119,87
66 Herzig Florian nicht gestartet
67 Dehoff Manuel nicht gestartet
68 Dehoff Michael nicht gestartet
Gast weiblich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
1 91 Labus Angelika 60,61
65 Felden Nadine ausgeschieden
73 Barth Susanne nicht gestartet
74 Knaul Alexandra nicht gestartet
Gast männlich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
1 88 Felden Thomas 41,76
2 70 Felden Dennis 41,99
3 79 Barth Papa 48,56
4 71 Schnatmann Patrick 50,11
5 80 Schnatmann  Gunther 55,03
6 90 Felden Herbert 55,73
7 86 Reitmaier Stefan 57,34
8 77 Koutsikos Dimitir 57,82
9 89 Todt Peter 60,65
76 Distl Roland nicht gestartet
78 Möst Herbert nicht gestartet
81 Dormuth Igor nicht gestartet
Erwachsen weiblich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
1 72 Barth Veronika 48,16
2 53 Feldl Gisela 48,45
3 2 Ferstl Ruth 49,29
Erwachsen männlich
Platzierung Start-Nr. Name Vorname Zeit
VM 1 42 Juli Stefan 40,37
2 41 Bauer Martin 42,23
3 54 Knab Peter 43,04
4 22 Knab Florian 43,32
5 1 Ferstl He sen. 44,38
6 32 Feldl Peter 44,54
7 83 Dehoff Stefan 47,66
8 82 Baur Stefan 53,65
9 75 Schäfer Werner 64,84
10 84  Winkelmeier Werner 129,82
85 Schäfer Sohn nicht gestartet