Vereinsmeisterschaft 2008
in Steinberg am 23.2.2008
Vereinsmeisterschaft Snowboard
Board weiblich
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 6 Peteranderl Sonja w 1988 Board weiblich 71,94
2 7 Heitzer Simone w 1993 Board weiblich 72,98
3 10 Hoerndl Alexandra w 1995 Board weiblich 76,68
             
Board männlich          
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 8 Toelge Kilian m 1992 Board männlich 61,74
2 9 Vogl Sebastian m 1991 Board männlich 62,28
3 3 Heitzer Dominik m 1990 Board männlich 65,60
4 14 Vogl Fabian m 1993 Board männlich 67,39
5 11 Reim Franz m 1993 Board männlich 76,98
6 12 Job Michael m 1994 Board männlich 84,72
7 13 Reim Paul m 1995 Board männlich 87,20
8 5 Brendler Tom m 1999 Board männlich 131,21
9 4 Rugiano Alessandro m 1998 Board männlich 178,94
Vereinsmeisterschaft Ski
Kinder weiblich
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 51 Barth Felicitas w 1998 Kinder weiblich 63,62
2 27 Ferstl Susanne w 2003 Kinder weiblich 73,65
3 31 Alexander Elena w 2000 Kinder weiblich 78,12
4 30 Knau Lucia w 2000 Kinder weiblich 86,33
5 25 Kuttenlchner Sandra w 1999 Kinder weiblich 88,72
6 32 Kasischke Vivian w 1997 Kinder weiblich 94,84
7 24 Stumvoll Lisa Marlene w 1999 Kinder weiblich 102,53
8 21 Wehe Ramona w 1999 Kinder weiblich 106,92
9 23 Panek Leontine w 2001 Kinder weiblich 121,70
10 26 Beer Annalena w 2000 Kinder weiblich 124,33
11 22 Hackner Anna w 2000 Kinder weiblich 132,25
Kinder männlich
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 50 Scharfbillig Jens m 1997 Kinder männlich 59,44
2 41 Scharfbillig Heiko m 1999 Kinder männlich 65,73
3 29 Barth Fritz m 2001 Kinder männlich 68,27
4 46 Childs Dominik m 1998 Kinder männlich 73,67
5 42 Prokoph Emil m 1999 Kinder männlich 74,50
6 36 Viskovic Luka m 1999 Kinder männlich 77,00
7 33 Mölleken Marvin m 2000 Kinder männlich 79,53
8 35 Staun David m 2000 Kinder männlich 83,66
9 40 Hackner Daniel m 1998 Kinder männlich 101,60
Schüler weiblich
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 53 Feldl Katrin w 1993 Schüler weiblich 52,55
2 66 Felden Nadine w 1995 Schüler weiblich 58,98
3 52 Möst Julia w 1995 Schüler weiblich 63,92
4 45 Freiberger Isabella w 1996 Schüler weiblich 67,70
5 44 Henning Regina w 1996 Schüler weiblich 67,98
6 34 Hernadi Hanna w 1996 Schüler weiblich 81,29
Schüler männlich
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 57 Varga Patrick m 1994 Schüler männlich 64,03
2 43 Gyrock Florian m 1995 Schüler männlich 70,76
3 17 Rackl ELIAS m 1994 Schüler männlich 78,95
4 47 Krieger Florian m 1995 Schüler männlich 81,54
5 19 Dauer Roman m 1995 Schüler männlich 89,25
6 18 Yilmaz Varol Alp m 1996 Schüler männlich 104,45
Erwachsene weiblich
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 20 Feldl Marion w 1990 Erwachsene weiblich 52,31 VM
2 16 Feldl Gisela w 1963 Erwachsene weiblich 55,09
3 83 Ferstl Andrea w   Erwachsene weiblich 56,19
4 58 Sulzenbacher Patricia w 1991 Erwachsene weiblich 64,13
5 82 Knau Alexandra w 1966 Erwachsene weiblich 65,15
6 49 Möst Tanja w 1991 Erwachsene weiblich 65,40
7 88 Hackner Marion   w 1970 Erwachsene weiblich 66,75
8 79 Vogl Gabi w 1963 Erwachsene weiblich 67,20
9 75 Barth Susanne w 1963 Erwachsene weiblich 70,75
10 84 Fischer Thea w 1940 Erwachsene weiblich 79,74
11 96 Alexander Nicole w   Erwachsene weiblich 82,64
12 98 Horger Bella w   Erwachsene weiblich 113,81
Erwachsene männlich
Platz St.-Nr Name Vorname Ges JG Klasse Zeit
1 78 Ferstl Hermann jun. m 1971 Erwachsene männlich 46,99 VM
2 72 Juli Stefan m 1981 Erwachsene männlich 48,30
3 73 Bauer Martin m 1981 Erwachsene männlich 49,03
4 65 Felden Dennis m 1992 Erwachsene männlich 49,21
5 54 Söhn Michael m 1992 Erwachsene männlich 50,24
6 39 Feldl Peter m   Erwachsene männlich 50,69
7 101 Felden Thomas m 1970 Erwachsene männlich 50,72
8 1 Ferstl He sen. m 1946 Erwachsene männlich 52,60
9 91 Rieder Herbert m   Erwachsene männlich 55,49
10 76 Barth Othmar m 1954 Erwachsene männlich 57,80
11 56 Sobotta Dominique m 1991 Erwachsene männlich 58,03
12 102 Schäfer Werner m   Erwachsene männlich 59,01
13 99 Scharfbillig Heinz m 1978 Erwachsene männlich 59,40
14 74 Hackner Holger m 1965 Erwachsene männlich 60,00
15 80 Job Harald m 1960 Erwachsene männlich 64,33
16 55 Gyrock Andreas m 1991 Erwachsene männlich 104,23
17 87 Staun Roland m 1900 Erwachsene männlich 107,18