TSV München Milbertshofen
Vereinsmeisterschaft 2009 Riesentorlauf
Snowboard weiblich
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.VM
VM         1 2 Heitzer Simone w 1993 Board weiblich 78,12
Snowboard männlich
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
VM       1 12 Heitzer Dominik m 1990 Board männlich 68,30
2 13 Vogl Fabian m 1993 Board männlich 69,85
3 17 Sogerer Sebastiam m 1994 Board männlich 75,82
4 15 Reim Franz m 1993 Board männlich 77,15
5 16 Job Michael m 1994 Board männlich 81,17
6 14 Ouaazimmou   Achim   m 1992 Board männlich 82,87
7 90 Müntz Justin m 1989 Board männlich 90,48
8 18 Reim Paul m 1995 Board männlich 91,05
9 19 Lang Thomas m 1994 Board männlich 97,59
Kinder weiblich - Jahrgang 1998 +
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
1 60 Barth Felicitas w 1998 Kinder weiblich 62,78
2 51 Knau Lucia w 2000 Kinder weiblich 75,33
3 54 Alexander Elena w 2000 Kinder weiblich 79,22
4 26 Scheuerer Katharina w 1999 Kinder weiblich 79,78
5 41 Kuttenlochner Sandra w 1999 Kinder weiblich 80,60
6 64 Ferstl Susanne w 2000 Kinder weiblich 83,44
7 36 Wehe Ramona w 1999 Kinder weiblich 84,41
8 39 Sobotta Antonia w 1999 Kinder weiblich 86,25
9 23 Stumvoll Vera w 2001 Kinder weiblich 100,27
10 38 Reiss Nadine w 1999 Kinder weiblich 103,22
11 24 Dormuth Juliane w 2000 Kinder weiblich 107,41
12 28 Hackner Anna w 2000 Kinder weiblich 112,09
13 25 Stumvoll Lisa w 1999 Kinder weiblich 114,93
14 27 Beer Annalena w 2000 Kinder weiblich 138,47
Kinder männlich - Jahrgang 1998 +
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
1 46 Barth Fritz m 2001 Kinder männlich 67,23
2 66 Childs Dominik m 1998 Kinder männlich 70,64
3 49 Viskovic Luka m 1999 Kinder männlich 70,87
4 32 Mösinger Thomas m 1998 Kinder männlich 70,92
5 47 Hackner Daniel m 1998 Kinder männlich 71,15
6 33 Staun David m 2000 Kinder männlich 72,04
7 45 Mölleken Marvin m 2000 Kinder männlich 74,01
8 42 Hübner Jonas m 1998 Kinder männlich 78,30
9 34 Dormuth Tobias m 1998 Kinder männlich 78,95
Schüler weiblich - Jahrgang 1994-1997
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
VM         1 3 Feldl Katrin w 1993 Schüler weiblich 52,58
2 78 Felden Nadine w 1995 Schüler weiblich 60,06
3 61 Henning Regina w 1996 Schüler weiblich 66,46
4 65 Möst Julia w 1995 Schüler weiblich 66,82
5 67 Sogerer Lisa w 1996 Schüler weiblich 70,87
6 35 Hübner Sabrina w 1996 Schüler weiblich 79,51
7 40 Hirschvogel Lisa w 1994 Schüler weiblich 85,05
8 37 Palm Selina w 1996 Schüler weiblich 88,09
9 29 Viehbacher Veronika w 1994 Schüler weiblich 91,10
Schüler männlich - Jahrgang 1994-1997
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
1 53 Varga Patrick m 1994 Schüler männlich 63,47
2 50 Rackl Elias m 1994 Schüler männlich 68,74
3 48 Gyrock Florian m 1995 Schüler männlich 73,01
4 52 Krieger Florian m 1995 Schüler männlich 77,07
Jugend weiblich - Jahrgang 1990-1993
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
1 22 Feldl Marion w 1990 Jugend weiblich 55,04
2 59 Job Anna w 1991 Jugend weiblich 65,02
3 62 Möst Tanja w 1991 Jugend weiblich 67,61
4 58 Sulzenbacher Patricia w 1991 Jugend weiblich 70,36
Jugend männlich - Jahrgang 1990-1993
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
1 63 Gyrock Andreas m 1991 Jugend männlich 59,47
2 57 Sobotta Dominique m 1991 Jugend männlich 61,20
3 44 Söhn Michael m 1992 Jugend männlich 71,65
Erwachsene weiblich - Jahrgang -1989
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.
1 31 Feldl Gisela w 1964 Erwachsene weiblich 58,00
2 70 Ferstl Andrea w   Erwachsene weiblich 59,23
3 74 Hackner Marion   w 1970 Erwachsene weiblich 65,38
4 72 Vogl Gabi w 1963 Erwachsene weiblich 65,93
5 85 Sogerer Monika w   Erwachsene weiblich 66,78
6 76 Knau Alexandra w 1966 Erwachsene weiblich 67,18
7 77 Barth Susanne w 1963 Erwachsene weiblich 72,15
8 86 Staun Helga w   Erwachsene weiblich 72,18
9 84 Neumann Sabine w 1964 Erwachsene weiblich 75,95
10 87 Possett Tina w   Erwachsene weiblich 102,63
11 80 Fischer Thea w 1940 Erwachsene weiblich 147,54
Erwachsene männlich - Jahrgang -1989
Platz St.Nr. Name Vorname G Jahrgang Klasse Zeit in Sek.V
VM         1 102 Ferstl Hermann jun m 1971 Erwachsene männlich 48,67
2 104 Bauer Martin m 1981 Erwachsene männlich 51,56
3 105 Juli Stefan m 1981 Erwachsene männlich 52,64
4 97 Felden Thomas m 1970 Erwachsene männlich 52,75
5 56 Feldl Peter m 1963 Erwachsene männlich 53,76
6 1 Ferstl He sen. m 1946 Erwachsene männlich 54,72
7 92 Staun Roland m 1970 Erwachsene männlich 59,62
8 95 Möst Herbert m 1960 Erwachsene männlich 61,21
9 101 Rieder Herbert m 1957 Erwachsene männlich 61,86
10 94 Barth Othmar m 1954 Erwachsene männlich 62,26
11 91 Hackner Holger m 1965 Erwachsene männlich 63,49
12 93 Reiss Manfred m 1956 Erwachsene männlich 66,30
13 106 Job Harald m 1960 Erwachsene männlich 69,70
14 98 Scheuerer Hans m 1960 Erwachsene männlich 84,67
  99 Schäfer Werner m 1948 Erwachsene männlich aufgegeben