TSV München Milbertshofen
Vereinsmeisterschaft 2010
Riesentorlauf in Auffach
Snowboard weiblich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 116 Heitzer Simone 23.03.1993 weiblich 95,01  
Snowboard männlich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 107 Heitzer Dominik 13.08.1990 männlich 87,17  
2. 119 Sogerer Sebastian 20.07.1994 männlich 91,17  
3. 117 Reim Franz 02.11.1993 männlich 91,96  
4. 120 Vogl Fabian 23.09.1993 männlich 92,89  
5. 118 Job Michael 24.08.1994 männlich 110,36  
6. 121 Reim Paul 05.12.1995 männlich 110,82  
7. 113 Dietrichkeit Stefan 02.06.1999 männlich 117,14  
8. 110 Barth Fritz 26.09.2001 männlich 136,86  
9. 109 Mölleken Marvin 17.06.2000 männlich 166,93  
10. 111 Staun David 13.10.2000 männlich 169,89  
11. 112 Hackner Daniel 27.05.1998 männlich 195,07  
12. 114 Prokoph Emil 12.02.1999 männlich 208,67  
Klassen: Kinder 2000 - 2010
Schüler 1993 - 1999
Erwachsene  - 1992
Kinder weiblich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 154 Knau Lucia 15.03.2000 weiblich 86,3  
2. 130 Meyer Xenia 23.12.2000 weiblich 91,89  
3. 144 Depuhl Anna 06.03.2000 weiblich 97,22  
4. 135 Matolcsi Sári 07.02.2000 weiblich 99,24  
5. 125 Beer Annalena 13.12.2000 weiblich 104,36  
6. 132 Mölleken Esther 31.08.2002 weiblich 108,45  
7. 131 Stumvoll Vera 11.03.2001 weiblich 111,03  
8. 133 Hackner Anna 01.10.2000 weiblich 111,56  
9. 156 Ferstl Susanne 24.12.2000 weiblich 126,31  
10. 147 Dormuth Juliane 15.04.2000 weiblich 144,15  
11. 124 Mukendi Alina 27.12.2002 weiblich 148,16  
12. 127 Panek Leontine 28.03.2001 weiblich 336,7  
Kinder männlich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 157 Barth Fritz 26.09.2001 männlich 80,69  
Schüler weiblich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 122 Feldl Katrin 22.06.1993 weiblich 68,18 VM
2. 150 Barth Felicitas 08.08.1998 weiblich 79,73  
3. 155 Möst Julia 18.08.1995 weiblich 81,22  
4. 198 Sogerer Lisa 04.05.1996 weiblich 83,63  
5. 143 Sobotta Antonia 02.06.1999 weiblich 93,58  
6. 134 Scheuerer Katharina 26.11.1999 weiblich 96,62  
7. 140 Kuttenlochner Sandra 04.08.1999 weiblich 101,41  
8. 138 Binternagel Leoni 05.09.1999 weiblich 104,38  
9. 123 Stumvoll Lisa 12.10.1999 weiblich 148,66  
Schüler männlich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 151 Varga Patrick 21.09.1994 männlich 74,35  
2. 146 Rackl Elias 27.08.1994 männlich 82,62  
3. 152 Gyrock Florian 10.03.1995 männlich 83,25  
4. 141 Dormuth Tobias 15.06.1998 männlich 83,87  
5. 153 Mösinger Thomas 13.03.1998 männlich 85,3  
6. 149 Childs Dominik 10.11.1998 männlich 85,72  
7. 142 Pausch Patrick 08.05.1996 männlich 93,26  
8. 128 Pausch Adrian 12.02.1998 weiblich 148,22  
9. 126 Zenkic Sandy 28.05.1997 männlich 160,42  
Erwachsene weiblich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 139 Feldl Gisela 07.01.1964 weiblich 72,61  
2. 159 Ferstl Andrea 08.11.1970 weiblich 77,53  
4. 129 Feldl Marion 15.12.1990 weiblich 83,25  
5. 174 Dietrichkeit Susanne 03.11.1972 weiblich 83,67  
6. 161 Hackner Marion   23.12.1970 weiblich 88,56  
  105 Möst Tanja 11.03.1991 weiblich (82,04) Torfehler
Erwachsene männlich
Platz Nr. Name Vorname geboren ges Zeit  
1. 177 Felden Thomas 01.01.1970 männlich 62,12 VM
2. 184 Ferstl Hermann jun. 01.01.1971 männlich 62,14  
3. 182 Juli Stefan 15.05.1981 männlich 63,16  
4. 180 Bauer Martin 04.02.1981 männlich 63,62  
5. 106 Söhn Michael 24.08.1992 männlich 66,98  
6. 148 Feldl Peter 29.07.1963 männlich 69,19  
7. 194 Depul Karl 01.07.1968 männlich 69,48  
8. 187 Staun Roland 01.01.1970 männlich 72,56  
9. 101 Ferstl He sen. 26.07.1946 männlich 74,31  
10. 178 Barth Othmar 02.12.1957 männlich 75,2  
11. 195 Schäfer Werner 01.07.1948 männlich 115,42  
12. 188 Scheuerer Hans 10.03.1960 männlich 120,28