TSV München Milbertshofen - Skiabteilung
Vereinsmeisterschaft 2011
Riesentorlauf in Auffach
SB weiblich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
117 Heitzer Simone w 1993 SB weiblich 45,13 1
128 Barth Felicitas w 1998 SB weiblich 47,42 2
SB männlich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
131 Vogl Fabian m 1993 SB männlich 32,55 1
127 Mölleken Marvin m 2000 SB männlich 33,89 2
125 Sogerer Sebastiam m 1994 SB männlich 35,34 3
123 Heitzer Dominik m 1990 SB männlich 38,42 4
124 Reim Paul m 1995 SB männlich 45,88 5
130 Dietrichkeit Stefan  m 1999 SB männlich 49,04 6
126 Barth Fritz m 2001 SB männlich 62,56 7
Kinder weiblich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
156 Alexander Elena w 2000 Kinder weiblich 37,96 1
158 Ferstl Susanne w 2000 Kinder weiblich 38,3 2
155 Knau Lucia w 2000 Kinder weiblich 38,79 3
143 Mukendi  Alina w 2002 Kinder weiblich 43,8 4
144 Beer Annalena w 2000 Kinder weiblich 44,98 5
134 Mölleken Esther w 2002 Kinder weiblich 46,67 6
145 Dormuth Juliane w 2000 Kinder weiblich 46,9 7
136 Weber Marlene w 2003 Kinder weiblich 58,01 8
135 Peris-Gomez Carla  w 2003 Kinder weiblich 60,1 9
Kinder männlich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
138 Weber Laurenz m 2000 Kinder männlich 48,13 1
137 Sprute Pierre m 2003 Kinder männlich 48,63 2
133 Hrnjica Denny m 2003 Kinder männlich 55,89 3
Schüler weiblich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
132 Feldl Katrin w 1993 Schüler weiblich 26,1 1 VM
194 Sogerer Lisa w 1996 Schüler weiblich 32,96 2
157 Möst Julia w 1995 Schüler weiblich 34,96 3
148 Kuttenlochner Sandra w 1999 Schüler weiblich 39,32 4
142 Sobotta  Antonia w 1999 Schüler weiblich 40,96 5
140 Sattelmayer Samuel w 1999 Schüler weiblich 43,45 6
151 Wehe Ramona w 1999 Schüler weiblich 44,01 7
Schüler männlich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
150 Voltmer Lukas m 1995 Schüler männlich 31,08 1
152 Mösinger Thomas m 1998 Schüler männlich 34,42 2
147 Gyrock Florian m 1995 Schüler männlich 35,49 3
154 Childs Dominik m 1998 Schüler männlich 35,61 4
153 Dormuth Tobias m 1998 Schüler männlich 35,97 5
141 Voltmer Paul m 1998 Schüler männlich 37,69 6
149 Zenkic Sandy m 1997 Schüler männlich 39,75 7
Erwachsene weiblich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
139 Feldl Marion w 1990 Erwachsene weiblich 28,65 1
146 Feldl Gisela w 1964 Erwachsene weiblich 30,54 2
171 Ferstl Andrea w 1970 Erwachsene weiblich 36,49 3
168 Staun Helgard w 1940 Erwachsene weiblich 38,45 4
103 Möst Tanja w 1991 Erwachsene weiblich Sturz -
170 Schlosser  Katrin w 1968 Erwachsene weiblich Sturz -
Erwachsene männlich
St.Nr. Name Vorname G JG Klasse Zeit Platz
181 Felden Dennis m 1992 Erwachsene männlich 25,09 1 VM
184 Ferstl He jun. m 1971 Erwachsene männlich 25,38 2
185 Juli Stefan m 1981 Erwachsene männlich 25,73 3
191 Bauer Martin m 1981 Erwachsene männlich 27,12 4
180 Felden Thomas m 1970 Erwachsene männlich 27,31 5
102 Ferstl He sen. m 1946 Erwachsene männlich 28,18 6
104 Feldl Peter m 1963 Erwachsene männlich 30,88 7
187 Staun Roland m 1970 Erwachsene männlich 31,54 8
197 Weber Hilmar m 1964 Erwachsene männlich 37,07 9
189 Huber Ernst m 1933 Erwachsene männlich 37,97 10
195 Schmiedel  Andreas m 1968 Erwachsene männlich 41,13 11
196 Färber Christian m 1969 Erwachsene männlich 117,68 12