Snowboard weiblich
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 121 Heitzer Simone 62,47
2 101 Mann Anna 75,03
3 126 Obermayer Franziska 114,03
Snowboard männlich
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 124 Heitzer Dominik 66,39
2 207 Staun David 72,3
3 103 Reim Paul 75,78
4 102 Mölleken Marvin 76,21
5 125 Gentner Denis 106,15
6 127 Zieglebner Julian 121,33
7 128 Gruber Alexander 126,13
Kinder weiblich (2002 - 2012)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 135 Monsorno Maria 85,03
2 160 Buck Anna 87,08
3 148 Sadoni Lillian 91,68
4 132 Peris-Gomez Carla  91,91
Kinder männlich (2002 - 2012)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 146 Zeenkic Edvin 79,25
2 144 Wehe Fabian 80,81
3 149 Sprute Pierre 81,42
4 150 Schmiedel Felix 89,68
5 142 Hrnjica Denny 98,03
6 131 Schwerd Jannik 112,53
7 136 Gaballo Fabio 140,3
Schüler weiblich (1998 - 2001)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 164 Sobotta  Antonia 63,1
2 171 Alexander Elena 66,78
3 170 Beer Annalena 68,86
4 173 Zeenkic Selma  75,3
5 181 Dormuth Juliane 77,78
6 143 Deser Klara 90,83
7 158 Ibrahimagic Sejla 109,36
8 147 Duspara Marina 111,44
9 130 Färber  Christina 127,88
Schüler männlich (1998 - 2001)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 178 Mösinger Thomas 58,48
2 176 Dormuth Tobias 58,76
3 180 Childs Dominik 60,51
4 165 Voltmer Paul 67,06
5 207 Staun David 72,33
6 156 Bettinger Julian 75,45
7 162 Hurlov Admir 78,01
8 161 Atzenhofer Christoph 87,9
9 134 Knittler Franz-Xaver 89,3
10 145 Ibrahimagic Amar 89,37
11 139 Muratovic Selmir 139,31
Jugend weiblich (1995 - 1997)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 140 Galler  Franziska 60,26
2 185 Sogerer Lisa 65,36
3 133 Muratovic Samra 102,89
Jugend männlich (1995 - 1997)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 182 Greisle Tobias 56,69
2 179 Voltmer Lukas 59,29
3 175 Gyrock Florian 59,49
4 166 Zeenkic Sandi 64,18
5 167 Örnek David 74,05
6 153 Svoboda Michael 74,54
7 155 Goder Daniel 77,46
8 168 Zeenkic Anes 80,32
Erwachsene weiblich (- 1994)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 129 Feldl Katrin 51,51 VM
2 151 Feldl Marion 53,8
3 188 Feldl Gisela 61,21
4 152 Hrobass Annemarie 62,28
5 122 Möst Tanja 62,68
6 192 Staun Helgard 69,57
Erwachsene männlich (- 1994)
Platz Nr. Name Vorname Zeit
1 203 Ferstl  Hermann jun 48,08 VM
2 205 Juli Stefan 48,83
3 201 Bauer Martin 50,03
4 141 Felden Dennis 50,47
5 163 Felden Thomas 50,54
6 174 Feldl Peter 51,55
7 123 Söhn Michael 51,69
8 216 Galler Peter 53,31
9 120 Ferstl He sen. 56,28
10 217 Varga Patrick 58,25
11 214 Rieder Herbert 59,06
12 143 n-n-   67,25