Snowboard weiblich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
109 Barth Felicitas   68,81 1 VM
105 Heitzer Simone 23.03.1993 68,83 2
107 Lombardi Amy 18.10.1998 81,96 3
Snowboard männlich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
114 Heitzer Dominik 13.08.1990 62,72 1 VM
110 Reim Franz 05.12.1995 66,01 2
108 Reim Paul 05.12.1995 72,53 3
112 Zieglebner Julian 16.05.1998 80,1 4
111 Sattelmayer Samuel 19.03.1999 110,95 5
113 Bettinger Julian 05.04.1999 111,84 6
106 Staun David 13.10.2000 -  
Kinder weiblich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
128 Monsorno Maria 24.11.2003 78,65 1
124 Wahler Emilia 01.12.2005 92,04 2
Kinder männlich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
142 Weber Laurenz 12.04.2003 66,41 1
138 Wehe Fabian 27.03.2003 66,46 2
137 Sprute Pierre 02.09.2003 68,34 3
141 Schmiedel Felix 04.06.2002 69,76 4
136 Dvali David 05.05.2003 69,8 5
122 Gaballo Fabio 22.09.2005 74,48 6
134 Rohrmeier Matthias 12.07.2003 74,76 7
123 Schwerd Jannik 07.10.2004 83,48 8
131 Brisevac Marko 23.05.2002 90,72 9
129 Abt Marco 09.07.2002 97,52 10
Schüler weiblich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
150 Dormuth Juliane 15.04.2000 60,24 1
140 Krasser Elena 19.01.2000 61,7 2
145 Wehe Ramona 01.09.1999 63,08 3
130 Färber  Christina 23.08.2000 94,81 4
139 Beer Annalena 13.12.2000 - 5
148 Sobotta  Antonia 02.06.1999 - 6
Schüler männlich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
149 Dormuth Tobias 15.06.1998 51,49 1
146 Mösinger Thomas 13.03.1998 51,83 2
151 Childs Dominik 10.11.1998 54,63 3
135 Knittler Franz 14.10.1999 74,36 4
Erwachsene weiblich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
133 Feldl Katrin 22.06.1993 48,64 1 VM
158 Feldl Gisela 07.01.1964 52,31 2
153 Sogerer  Lisa 04.05.1996 52,32 3
144 Feldl Marion 15.12.1990 53,29 4
161 Möst Julia 18.08.1995 58,9 5
101 Juli Tina 01.07.1980 60,48 6
121 Möst Tanja 11.03.1991 65,01 7
160 Schindler Susanne 06.04.1963 66,35 8
115 Galler  Franziska 11.02.1996 -  
154 Schlosser  Katrin 15.06.1968 -  
155 Bauer  Gudrun 11.04.1950 -  
156 Hüsson Carla 08.08.1947 -  
157 Hübner  Barbara 04.03.1955 -  
159 Staun Helgard 07.01.1940 -  
162 Rieder Anneliese 14.07.1955 -  
163 Fischer Thea 18.04.1940 -  
Erwachsene männlich
Startnummer Name Vorname geboren Zeit Platz
184 Juli Stefan 01.07.1980 44,15 1 VM
177 Bauer Martin 04.02.1981 45,06 2
127 Söhn Michael 24.08.1992 45,97 3
179 Staun Roland 13.06.1972 48,2 4
186 Feldl Peter 29.07.1963 48,28 5
102 Ferstl He sen. 26.07.1946 52,89 6
147 Hampe Johannes 29.11.1997 58,1 7
181 Weber Hilmar 28.09.1964 58,41 8
176 Schmiedel Andreas 12.04.1968 64,29 9
175 Färber  Christan 16.01.1969 92,19 10
103 Färber Peter 05.04.1941 -  
178 Vogel Wolfgang 21.01.1950 -  
180 Möst Herbert 01.01.1960 -  
182 Rohrmeier Martin 18.11.1971 -  
183 Varga  Patrick  21.09.1994 -  
185 Rieder Herbert 02.12.1957 -