Abteilungsrekorde
Männer | ||||
100 m | 10,73 | Zunker, Lasse | 07.06.2009 | |
200 m | 21,88 | Zunker, Lasse | 26.07.2009 | |
400 m | 49,06 | Ipach, Ingmar | 13.06.1999 | |
800 m | 2:06,17 | Repp, Florian | 09.07.2011 | |
1 000 m | 2:27,34 | Hallmann, Sebastian | 18.05.2008 | |
1500 m | 3:45,41 | Hallmann, Sebastian | 22.05.2010 | |
3 000 m | 7:57,50 | Hallmann, Sebastian | 02.08.2009 | |
5 000 m | 13:56,83 | Hallmann, Sebastian | 02.06.2010 | |
10 000 m | 29:09,30 | Hallmann, Sebastian | 01.05.2010 | |
5 km | 24:51 | Hitzelberger, Frank | 27.01.2018 | |
10 km | 29:19 | Hallmann, Sebastian | 12.09.2009 | |
Halbmarathon | 1:33:32 | Erbel, Christoph | 28.06.2009 | |
Marathon | 3:08:08 | Sperling Christian | 21.10.1995 | |
110 m Hürden | 14,48 | Laubinger, Martin | 18.05.1996 | |
4 x 100 m | 42,81 | Heimerl/Laubinger/Walch/Ipach | 01.05.1998 | |
4 x 400 m | 3:29,45 | Güll/Heimerl/Sperling/Ipach | 27.05.1998 | |
Weitsprung | 6,52 | Zunker, Lasse | 20.09.2009 | |
Hochsprung | 1,90 | Kleinmond Jochen | —-.—-.1985 | |
Laubinger, Martin | 25.09.1993 | |||
Kugelstoß | 11,84 | Göbel, Christian | 26.04.1996 | |
Speerwurf | 51,54 | Göbel, Christian | 26.04.1996 | |
Diskuswurf | 25,86 | Heimerl, Garry | 17.07.1999 | |
Fünfkampf | 2244 | Sperling, Christian | 17.09.2000 | |
U 20 M19/18 | ||||
100 m | 10,97 | Ipach, Ingmar | 11.07.1998 | |
200 m | 22,25 | Ipach, Ingmar | 05.07.1998 | |
400 m | 49,24 | Ipach, Ingmar | 06.06.1998 | |
800 m | 2:02,09 | Heitmüller, Christian | 12.07.2000 | |
1000 m | 2:43,00 | Güll, Tobias | 03.10.1998 | |
1500 m | 4:24,67 | Admassiu, Mikajl | 05.05.1996 | |
3000 m | 10:39,53 | Wolfsteiner, Christian | 16.07.1986 | |
110 m Hürden | 14,31 | Laubinger, Martin | 20.07.1991 | |
400 m Hürden | 54,02 | Stöckl, Andreas | 04.06.1989 | |
4 x 100 m | 44,43 | Primbs/Bauer/Laubinger/Stöckl | 07.06.1989 | |
4 x 400 m | 3:32,97 | Mair/Rottenbach/Biersack/Stoimenos | 07.07.1985 | |
Schwedenstaffel | 2:11,66 | Admassiu/Ipach/Issa-Touré/Walch | 22.05.1996 | |
Weitsprung | 6,81 | Allerberger, Harald | 13.09.1981 | |
Hochsprung | 1,85 | Kleinmond, Jochen | 27.06.1981 | |
Stabhochsprung | 2,80 | Mayer, Armin | 21.09.1986 | |
Krautwurst, Oliver | 20.09.1987 | |||
Kugelstoß | 10,81 | Walch, Dennis | 15.08.1998 | |
Speerwurf | 46,84 | Walch, Dennis | 03.10.1997 | |
Diskuswurf | 36,14 | Mayer, Armin | 07.05.1988 | |
U 18 M17/16 | ||||
100 m | 11,28 | Stöckl, Andreas | 07.07.1988 | |
200 m | 23,21 | Stöckl, Andreas | 01.05.1988 | |
400 m | 50,94 | Wohlgemuth, Joshua | 30.04.2016 | |
800 m | 2:07,69 | Wohlgemuth, Joshua | 11.07.2015 | |
1000 m | 2:43,50 | Wohlgemuth, Joshua | 03.10.2016 | |
1500 m | 5:02,86 | Wohlgemuth, Joshua | 23.05.2015 | |
3000 m | 10:52,36 | Wolfsteiner, Christian | 05.05.1985 | |
5 km | 20:04 | Hitzelberger Leon | 26.08.2017 | |
110 m Hürden | 14,37 | Laubinger, Martin | 21.07.1989 | |
400 m Hürden | 54,00 | Stöckl, Andreas | 06.08.1988 | |
4 x 100 m | 46,25 | Krautwurst/Mayer/Wolfsteiner/Stöckl | 05.10.1985 | |
Weitsprung | 6,48 | Stöckl, Andreas | 10.05.1987 | |
Dreisprung | 11,25 | Wohlgemuth, Joshua | 27.09.2015 | |
Hochsprung | 1,90 | Dalleitl, Andreas | 25.09.1993 | |
Stabhochsprung | 3,10 | Bauer, Florian | 28.05.1989 | |
Kugelstoß | 14,10 | Bauer, Florian | 27.05.1989 | |
Speerwurf (600 g) | 56,40 | Bauer, Florian | 17.06.1989 | |
Diskuswurf | 40,06 | Bauer, Florian | 08.04.1989 | |
Hammerwurf | 31,75 | Schinner, Sebastian | 01.05.2005 | |
U 16 M15/14 | ||||
100 m | 11,79 | Bauer, Florian | 23.07.1988 | |
300 m | 38,15 | Schott, Günther | 24.07.2005 | |
800 m | 2:19,48 | Hummel, Samuel | 15.07.2017 | |
1000 m | 3:00,72 | Güll, Tobias | 28.06.1995 | |
2000 m | 7:02,11 | Güll, Tobias | 28.05.1995 | |
3000 m | 11:37,16 | Hitzelberger, Leon | 13.06.2015 | |
5 km | 20:17 | Hitzelberger, Leon | 26.06.2016 | |
10 km | 43:44 | Hitzelberger, Leon | 11.10.2015 | |
80 m Hürden | 11,32 | Bauer, Florian | 14.06.1988 | |
300 m Hürden | 42,52 | Rüßmann, Severin | 08.05.2004 | |
4 x 100 m | 49,40 | Schott/Schinner/Heffner/Rüßmann | 17.07.2004 | |
3 x 1000 m | 9:42,07 | Güll/Walch/Peter | 12.06.1994 | |
Weitsprung | 6,02 | Bauer, Florian | 09.10.1988 | |
Dreisprung | 10,85 | Wohlgemuth, Joshua | 28.09.2014 | |
Hochsprung | 1,72 | Primbs, Michele | 23.09.1988 | |
Stabhochsprung | 2,00 | Schinner, Sebastian | 26.09.2004 | |
Kugelstoß | 15,29 | Bauer, Florian | 09.09.1988 | |
Speerwurf | 52,14 | Bauer, Florian | 26.06.1988 | |
Diskuswurf | 41,29 | Bauer, Florian | 17.06.1988 | |
Ballwurf | 59,0 | Schwarzbach, Andreas | 16.05.1996 | |
Block Lauf | 2549 | Schwarzbach, Andreas | 16.05.1996 | |
Block Sprung | 2498 | Peter, Michael | 18.06.1994 | |
Dreikampf | 1017 | Bührer Emilian | 19.06.2021 | |
Vierkampf | 925 | Bührer Emilian | 03.10.2021 | |
Achtkampf | 3842 | Schinner, Sebastian | 26.09.2004 | |
DSMM (Gruppe 2) | 6919 | Eismann/Heffner/Rüßmann/Schinner/Schmidt/Schott | 17.07.2004 | |
U 14 M13/12 | ||||
75 m | 10,05 | Rüßmann, Severin | 05.10.2002 | |
800 m | 2:28,08 |
| Frank, Julius | 12.06.2024 |
1000 m | 3:18,13 | Schwarzbach, Andreas | 25.06.1994 | |
2000 m | 7:43,36 | Hitzelberger, Leon | 21.05.2014 | |
5 km | 20:05 | Frank, Julius | 02.07.2023 | |
60 m Hürden | 9,81 |
| Heimerl, Colin | 09.06.2024 |
4 x 75 m | 43,04 | Reidl/Zimmermann/Karl/Laubinger | 16.05.1984 | |
3 x 1000 m | 10:43,44 | M.Hierling/Sommerlade/Schwarzbach | 18.05.1994 | |
Weitsprung | 5,63 | Primbs, Michele | 24.09.1988 | |
Hochsprung | 1,64 | Primbs, Michele | 24.09.1988 | |
Kugelstoß | 12,96 | Primbs, Michele | 07.05.1988 | |
Speerwurf | 35,49 |
| Heimerl, Colin | 09.06.2024 |
Diskuswurf | 28,48 | Schinner, Sebastian | 02.06.2002 | |
Ballwurf | 53,5 | Fürbringer, Andreas | 18.09.1991 | |
Block Basis | 1388 | Hitzelberger, Leon | 04.05.2013 | |
Block Lauf | 2210 | Schwarzbach, Andreas | 25.06.1994 | |
Block Sprung | 2420 |
| Heimerl, Colin | 09.06.2024 |
Block Wurf | 2069 | Schinner, Sebastian | 29.06.2002 | |
Dreikampf | 1283 | Rüßmann, Severin | 06.07.2002 | |
Vierkampf | 1842 | Rüßmann, Severin | 05.10.2002 | |
U 12 M11/10 | ||||
50 m | 7,2- | Güll, Tobias | 01.05.1991 | |
800 m | 2:46,57 | Weber, Mats | 10.07.2021 | |
1000 m | 3:27,51 | Falk, Fabian | 10.10.1999 | |
2000 m | 8:09,04 | Schneider, Jan Luca | 25.06.2014 | |
5 km | 22:45 | Hitzelberger, Leon | 23.09.2012 | |
4 x 50 m | 30,20 | Güll/Schwarzbach/Milosevic/Kober | 23.09.1990 | |
3 x 1000 m | 11:09,60 | Schwarzbach/S.Hierling/Güll | 05.07.1991 | |
Weitsprung | 4,47 | Weinholzer, Peter | 16.05.1998 | |
Hochsprung | 1,30 | Heimerl, Colin | 09.07.2022 | |
Schlagballwurf | 49,0 | Schwarzbach, Andreas | 26.09.1992 | |
Dreikampf | 1087 | Heimerl, Colin | 30.04.2022 | |
Vierkampf | 1456 | Heimerl, Colin | 26.06.2022 | |
DSMM (Gruppe 2) | 2198 | Dhungana/D.Raszillier/Schuberth/Inal | 27.06.2010 | |
U 10 M9/8 | ||||
50 m | 8,03 | Heil Franca, Marc | 23.09.2018 | |
800 m | 2:55,75 | Heil Franca, Marc | 23.09.2018 | |
1000 m | 3:41,4- | Güll, Tobias | 07.07.1989 | |
5 km | 24:17 | Schneider, Jan Luca | 23.09.2012 | |
Weitsprung | 3,76 | Heil Franca, Marc | 23.09.2018 | |
Schlagballwurf | 39,0 | Heil Franca, Marc | 23.09.2018 | |
Dreikampf | 1026 | Heil Franca, Marc | 23.09.2018 | |
Frauen | ||||
100 m | 12,16 | Willkomm, Cornelia | 28.06.1995 | |
200 m | 24,63 | Willkomm, Cornelia | 28.06.1995 | |
400 m | 55,24 | Willkomm, Cornelia | 19.08.1995 | |
800 m | 2:22,77 | Böhm, Theresa | 30.07.2014 | |
1500 m | 5:51,10 | Gerhardus, Anke | 12.09.1999 | |
3000 m | 10:58,36 |
| Tätzsch, Nina-Juliette | 12.06.2024 |
5000 m | 19:31,94 | Tätzsch, Nina-Juliette | 21.06.2023 | |
5 km | 18:35 | Tätzsch, Nina-Juliette | 11.09.2022 | |
10 km | 39:06 |
| Tätzsch, Nina-Juliette | 03.02.2024 |
Halbmarathon | 2:01:30 | Gerhardus, Anke | 22.09.2002 | |
4 x 100 m | 53,69 | Hoffmann/Schababerle/Trabalik/Perschke | 14.07.2010 | |
4 x 400 m | 4:30,38 | Hoffmann/Mellert/Eger/Schababerle | 04.06.2008 | |
Weitsprung | 5,48 | Willkomm, Cornelia | 03.06.1995 | |
Hochsprung | 1,40 | Gerhardus, Anke | 15.08.2001 | |
Kugelstoß | 9,18 | Gerhardus, Anke | 23.09.2001 | |
Speerwurf | 17,36 | Gerhardus, Anke | 23.09.2001 | |
Diskuswurf | 25,14 | Hoffmann, Iris | 09.07.2008 | |
Siebenkampf | 2382 | Gerhardus, Anke | 23.09.2001 | |
U 20 W19/18 | ||||
100 m | 12,30 | Willkomm, Cornelia | 04.07.1992 | |
200 m | 25,51 | Willkomm, Cornelia | 02.05.1992 | |
400 m | 54,42 | Willkomm, Cornelia | 12.07.1992 | |
800 m | 2:25,83 |
| Frank, Johanna | 23.06.2024 |
1500 m | 5:00,8- | Malek, Elisabeth | 22.06.1983 | |
3000 m | 10:59,43 |
| Frank, Johanna | 10.07.2024 |
5 km | 20:08 |
| Frank, Johanna | 17.03.2024 |
10 km | 51:01 | Hoffmann, Iris | 16.07.2005 | |
100 m Hürden | 15,89 | Peter, Sabine | 27.04.1985 | |
400 m Hürden | 73,37 | Hoffmann, Iris | 20.06.2004 | |
3000 m Hindernis | 12:11,91 |
| Frank Johanna | 07.06.2024 |
4 x 100 m | 52,35 | Peter/Pauer/Bauer/Pauer | 16.05.1984 | |
Weitsprung | 5,62 | Peter, Sabine | 16.03.1985 | |
Hochsprung | 1,45 | Lerchl, Trudy | 07.05.1988 | |
Kugelstoß | 13,17 | Peter, Sabine | 17.06.1985 | |
Speerwurf | 39,44 | Peter, Sabine | 20.09.1985 | |
Diskuswurf | 20,04 | Hoffmann, Iris | 20.06.2004 | |
U 18 W17/16 | ||||
100 m | 12,56 | Ablinger, Monika | 20.05.1979 | |
200 m | 25,53 | Ablinger, Monika | 19.05.1979 | |
400 m | 63,01 | Hoffmann, Iris | 24.05.2003 | |
800 m | 2:32,31 | Frank, Johanna | 26.06.2022 | |
1500 m | 5:10,22 | Frank, Johanna | 03.10.2023 | |
Meile | 5:52,56 | Frank, Johanna | 17.05.2023 | |
3000 m | 11:41,79 | Frank, Johanna | 11.06.2023 | |
5 km | 19:30 | Frank, Johanna | 02.07.2023 | |
100 m Hürden | 15,84 | Rottenbach, Anne-Katrin | 04.05.1986 | |
400 m Hürden | 72,92 | Hoffmann, Iris | 05.07.2003 | |
2000 m Hindernis | 8:10,31 | Frank, Johanna | 01.05.2023 | |
4 x 100 m | 52,34 | Pietzke/Breske-Hochmuth/Höding/Pour-Saiadi | 17.05.1995 | |
Weitsprung | 5,58 | Marek, Christine | 20.07.1980 | |
Hochsprung | 1,60 | Rottenbach, Anne-Katrin | 26.04.1986 | |
Kugelstoß (3 kg) | 10,04 |
| Heimerl, Lillian | 27.04.2024 |
Speerwurf (500g) | 33,23 | Heimerl, Lillian | 27.04.2024 | |
Diskuswurf | 23,40 | Eibl, Susanne | 18.05.1996 | |
Vierkampf | 2177 | Heimerl, Lillian | 29.06.2024 | |
Siebenkampf | 3819 | Heimerl, Lillian | 30.06.2024 | |
U 16 W15/14 | ||||
100 m | 12,8- | Marek, Christine | 08.08.1979 | |
300 m | 45,20 |
| Rusche, Nina | 10.07.2024 |
800 m | 2:29,06 | Vladicic, Aleksandra | 14.07.1996 | |
2000 m | 7:28,45 | Muxel, Selina | 17.07.1999 | |
3000 m | 11:45,52 | Muxel, Selina | 11.10.1999 | |
80 m Hürden | 12,59 | Rottenbach, Anne-Katrin | 21.07.1985 | |
300 m Hürden | 52,38 | Hoffmann, Iris | 15.07.2001 | |
4 x 100 m | 52,8- | Angermeier/Werzinger/Gruyters/Allerberger | 18.06.1975 | |
3 x 800 m | 8:06,72 | Muxel/Ruhland/Lochner | 14.05.1997 | |
Weitsprung | 5,55 | Marek, Christine | 16.09.1979 | |
Dreisprung | 10,30 |
| Rusche, Nina | 14.09.2024 |
Hochsprung | 1,59 | Rusche, Nina | 13.07.2024 | |
Kugelstoß (3 kg) | 10,79 | Peter, Sabine | 26.09.1981 | |
Speerwurf (500g) | 31,51 | Heimerl, Lillian | 21.10.2023 | |
Diskuswurf (1 kg) | 24,00 | Heimerl, Lillian | 21.10.2023 | |
Ballwurf | 41,0 | Vladicic, Aleksandra | 09.06.1996 | |
Block Lauf | 2193 | Fürstenberger, Katharina | 28.05.1995 | |
Ruhland, Martina | 03.05.1998 | |||
Block Sprung | 2425 | Heimerl, Lillian | 29.04.2023 | |
Block Wurf | 2327 | Weber, Felicia | 23.05.2004 | |
Dreikampf | 1322 | Ruhland, Martina | 29.05.1999 | |
Vierkampf | 1863 | Heimerl, Lillian | 22.04.2023 | |
Siebenkampf | 3315 | Heimerl, Lillian | 09.07.2023 | |
DSMM (Gruppe 2) | 5960 | Brunner/Brunner/Eger/Mudrack/Peifer/Weber | 17.07.2004 | |
U 14 W13/12 | ||||
75 m | 10,42 |
| Strzeletz, Emma | 10.07.2024 |
800 m | 2:34,29 | Muxel, Selina | 05.09.1998 | |
2000 m | 7:15,4- | Muxel, Selina | 11.09.1998 | |
5 km | 27:12 | Randazzo, Isabella | 02.07.2023 | |
60 m Hürden | 10,18 | Rottenbach, Anne-Katrin | 25.09.1983 | |
4 x 75 m | 44,90 | Reidl/Zeiler/Depuhl/Rottenbach | 18.05.1983 | |
3 x 800 m | 8:21,67 | Ruhland/Lochner/Muxel | 22.05.1996 | |
Weitsprung | 4,86 | Chmiel, Tina | 01.08.1996 | |
Hochsprung | 1,44 | Rottenbach, Anne-Katrin | 16.06.1983 | |
Eibl, Susanne | 15.07.1992 | |||
Kugelstoß | 8,51 | Rottenbach, Anne-Katrin | 24.09.1983 | |
Speerwurf | 37,62 | Eibl, Susanne | 18.07.1993 | |
Diskuswurf | 24,80 | Späth, Lena | 02.10.1999 | |
Ballwurf | 34,5 | Czech, Franziska | 04.05.2013 | |
Block Lauf | 2428 | Ruhland, Martina | 14.06.1997 | |
Block Sprung | 2185 | Heimerl, Lillian | 19.09.2021 | |
Block Wurf | 2215 | Späth, Lena | 02.10.1999 | |
Dreikampf | 1367 | Ruhland, Martina | 19.07.1997 | |
Vierkampf | 1756 | Ruhland, Martina | 28.06.1997 | |
DSMM (Gruppe 1) | 6106 | Chmiel/Kopperger/Lochner/ Muxel/Ruhland/Späth | 05.10.1996 | |
DSMM (Gruppe 2) | 3645 | Kopperger/Muxel/Ruhland/Späth | 06.06.1997 | |
U12 W11/10 | ||||
50 m | 7,81 | Späth, Lena | 06.06.1997 | |
800 m | 2:46,8- | Muxel, Selina | 15.06.1996 | |
5 km | 24:57 | Loipl, Elisabeth | 31.12.2019 | |
4 x 50 m | 33,61 | D.Savvaki/Schöner/Saadaoui/Dubinin | 06.10.2007 | |
Weitsprung | 4,28 | Ruhland, Martina | 31.05.1995 | |
Hochsprung | 1,28 | Heimerl, Lillian | 02.06.2019 | |
Schlagballwurf | 38,0 | Czech, Franziska | 14.07.2012 | |
Dreikampf | 1291 | Ruhland, Martina | 01.07.1995 | |
Vierkampf | 1589 | Heimerl, Lillian | 21.09.2019 | |
DSMM (Gruppe 2) | 2752 | Dubinin/Normann/Okundia/Saadaoui/ D.Savvaki/Schöner/Werlein | 06.10.2007 | |
U 10 W9/8 | ||||
50 m | 7,9- | Späth, Lena | 14.07.1995 | |
800m | 3:04,93 | Loipl, Elisabeth | 14.07.2018 | |
5 km | 27:07 | Loipl, Elisabeth | 31.12.2018 | |
Weitsprung | 3,71 | Späth, Lena | 08.10.1995 | |
Schlagballwurf | 26,5 | Späth, Lena | 08.10.1995 | |
Dreikampf | 1103 | Späth, Lena | 08.10.1995 |
In die Rekordliste wurden Leistungen* der Athletinnen und Athleten aufgenommen, die zum Zeitpunkt der Leistung Mitglied in der Leichtathletikabteilung des TSV München-Milbertshofen waren und die in offiziellen Wettkämpfen* (nach 1945) erfasst wurden, zusammengestellt aus
- dem Buch „Die besten Oberbayern aller Zeiten“ (Michael Menzel, 1996)
- Bestenlisten des Leichtathletikverbandes
- veröffentlichten Ergebnislisten bzw. Urkunden der Wettkampfveranstalter.
Oswald Hofmann
Abteilungsleiter
*nur für aktuell gültige Strecken und Gerätegewichte, ohne Hallenergebnisse